Et kortprodukt, båret fra ende til anden
Har designet, udviklet og understøttet infrastruktur, databehandling
og en kortapplikation over 2 år med både softwareleverancer og
driftsvedligeholdelse.
2025

Situation. Et kortprodukt havde brug for infrastruktur,
databehandling og en kundevendt kortapplikation.
Resultatbeskrivelsen angiver et forløb på 2 år.

Opgave. Arbejdet omfattede arkitektur, implementering og support på
tværs af lagene. Omfanget er det leverede ingeniørarbejde og
vedligeholdelsen, ikke et løfte om oppetid eller bemanding.

Handling. Infrastruktur, databehandlingsforløb og kortapplikationen
blev designet, bygget og vedligeholdt gennem opgaven. Arbejdet
forbandt driftsmiljøet med de data og den grænseflade, produktet
brugte.

Resultat. Beskrivelsen dokumenterer et vedvarende forløb på tværs af
infrastruktur, data og applikation. Den angiver varighed og omfang,
ikke tilgængelighedsmålinger, svartidsstatistik eller en garanti for
uafbrudt drift.

Kategorier:
1Platformarkitektur	/da/categories/platform-architecture/	platform.engineer.company	70
1Full stack‑udvikling	/da/categories/full-stack/	platform.engineer.company	70
1Data engineering	/da/categories/data-engineering/	platform.engineer.company	70
1Datapipelines (ETL/ELT)	/da/categories/data-pipelines/	platform.engineer.company	70
1Infrastruktur	/da/categories/infrastructure/	platform.engineer.company	70
1Driftssikkerhed & backup	/da/categories/reliability/	platform.engineer.company	70
1GIS / geodata	/da/categories/gis/	platform.engineer.company	70

Ydelser:
1Platform- & løsningsarkitektur	/da/services/platform-architecture/	platform.engineer.company	70
1Full stack‑produktudvikling	/da/services/full-stack-development/	platform.engineer.company	70
1GIS & geospatiale løsninger	/da/services/gis-geospatial/	platform.engineer.company	70
1Udvikling af datapipelines (ETL/ELT)	/da/services/data-pipeline-development/	platform.engineer.company	70
1Site reliability & overvågning	/da/services/site-reliability/	platform.engineer.company	70

hDenne side på nettet	URL:https://platform.engineer.company/da/portfolio/a-mapping-product-carried-end-to-end/	platform.engineer.company	70
