Monitorización y observabilidad

Trabajos seleccionados en Monitorización y observabilidad, con el
contexto del encargo y una reseña de su implementación.

1Primer panel de observabilidad de la empresa	/es/portfolio/built-the-companys-first-observability-dashboard/	platform.engineer.company	70
110 servidores PostgreSQL y MS SQL en Ubuntu	/es/portfolio/ran-10-postgresql-and-ms-sql-servers-on-ubuntu/	platform.engineer.company	70
1Entrega automática de 20 flujos de datos GIS	/es/portfolio/automated-delivery-of-20-gis-data-pipelines/	platform.engineer.company	70
1Menor riesgo con Grafana y Prometheus	/es/portfolio/cut-operational-risk-with-grafana-and-prometheus/	platform.engineer.company	70
1Soporte 24/7 para unos 1.000 servidores IPTV/OTT	/es/portfolio/ran-24-7-support-for-1000-iptv-ott-servers/	platform.engineer.company	70
1Transmisión IPTV ininterrumpida	/es/portfolio/kept-iptv-streaming-signals-running-non-stop/	platform.engineer.company	70
1Monitorización de errores y trazas propias	/es/portfolio/built-first-party-error-monitoring-and-tracing/	platform.engineer.company	70
1Tres cerraduras en la puerta, ninguna cerrada	/es/portfolio/three-locks-on-the-door-none-of-them-locked/	platform.engineer.company	70
1Monitorización por ausencia de señal	/es/portfolio/built-dead-mans-switch-host-monitoring/	platform.engineer.company	70
17 roles de informes de solo lectura	/es/portfolio/built-7-read-only-host-reporting-roles/	platform.engineer.company	70
1Un flujo de eventos limitado para una aplicación macOS	/es/portfolio/an-app-that-ate-41-mb-a-second-stopped/	platform.engineer.company	70
113 direcciones medidas sin rastreo	/es/portfolio/measured-13-addresses-with-no-tracking/	platform.engineer.company	70
1Seis recolectores declaran lo que omitieron	/es/portfolio/made-six-collectors-state-what-they-skipped/	platform.engineer.company	70

hEsta página en la web	URL:https://platform.engineer.company/es/categories/observability/	platform.engineer.company	70
