Bases de données

Une sélection de réalisations en Bases de données, avec le contexte
de la mission et une analyse de la mise en œuvre.

110 serveurs PostgreSQL et MS SQL sur Ubuntu	/fr/portfolio/ran-10-postgresql-and-ms-sql-servers-on-ubuntu/	platform.engineer.company	70
11 000 règles RBAC pour sécuriser Linux	/fr/portfolio/wrote-1000-rbac-rules-to-secure-linux-servers/	platform.engineer.company	70
1100 sauvegardes critiques automatisées : Barman	/fr/portfolio/automated-100-critical-data-backups-using-barman/	platform.engineer.company	70
1Traitement automatisé : Python et PL/pgSQL	/fr/portfolio/automated-data-processing-in-python-and-pl-pgsql/	platform.engineer.company	70
1Sauvegardes et reprise sous forme de code	/fr/portfolio/implemented-backups-and-disaster-recovery-as-code/	platform.engineer.company	70
1Application durcie avec une CSP à nonces	/fr/portfolio/hardened-the-application-with-nonce-based-csp/	platform.engineer.company	70
1Droits d'accès Stripe et achats intégrés	/fr/portfolio/built-stripe-and-in-app-purchase-entitlements/	platform.engineer.company	70
1Traitements lents confiés à une file River	/fr/portfolio/moved-slow-work-onto-a-river-job-queue/	platform.engineer.company	70
11 022 migrations contrôlées contre les écarts	/fr/portfolio/1022-migrations-behind-a-schema-drift-gate/	platform.engineer.company	70
1981 tests et 92 % de couverture	/fr/portfolio/held-the-generator-to-981-tests-and-92-coverage/	platform.engineer.company	70
1Tests des contrôleurs eux‑mêmes	/fr/portfolio/wrote-tests-for-the-checkers-themselves/	platform.engineer.company	70

hCette page sur le Web	URL:https://platform.engineer.company/fr/categories/databases/	platform.engineer.company	70
