Supervision et observabilité

Une sélection de réalisations en Supervision et observabilité, avec
le contexte de la mission et une analyse de la mise en œuvre.

1Premier tableau de bord d'observabilité	/fr/portfolio/built-the-companys-first-observability-dashboard/	platform.engineer.company	70
110 serveurs PostgreSQL et MS SQL sur Ubuntu	/fr/portfolio/ran-10-postgresql-and-ms-sql-servers-on-ubuntu/	platform.engineer.company	70
1Livraison de 20 pipelines GIS automatisée	/fr/portfolio/automated-delivery-of-20-gis-data-pipelines/	platform.engineer.company	70
1Risques réduits avec Grafana et Prometheus	/fr/portfolio/cut-operational-risk-with-grafana-and-prometheus/	platform.engineer.company	70
1Assistance 24/7 : environ 1 000 serveurs IPTV/OTT	/fr/portfolio/ran-24-7-support-for-1000-iptv-ott-servers/	platform.engineer.company	70
1Continuité des flux de diffusion IPTV	/fr/portfolio/kept-iptv-streaming-signals-running-non-stop/	platform.engineer.company	70
1Surveillance des erreurs et traçage internes	/fr/portfolio/built-first-party-error-monitoring-and-tracing/	platform.engineer.company	70
1Trois verrous sur la porte, aucun fermé	/fr/portfolio/three-locks-on-the-door-none-of-them-locked/	platform.engineer.company	70
1Supervision par absence de signal de vie	/fr/portfolio/built-dead-mans-switch-host-monitoring/	platform.engineer.company	70
17 rôles de reporting de l'hôte en lecture seule	/fr/portfolio/built-7-read-only-host-reporting-roles/	platform.engineer.company	70
1Un pipeline d'événements borné pour une application macOS	/fr/portfolio/an-app-that-ate-41-mb-a-second-stopped/	platform.engineer.company	70
113 adresses mesurées sans traçage	/fr/portfolio/measured-13-addresses-with-no-tracking/	platform.engineer.company	70
1Six collecteurs indiquent les entrées ignorées	/fr/portfolio/made-six-collectors-state-what-they-skipped/	platform.engineer.company	70

hCette page sur le Web	URL:https://platform.engineer.company/fr/categories/observability/	platform.engineer.company	70
