Fiabilité des services et supervision

Une sélection de réalisations illustrant cette prestation.

1Premier tableau de bord d'observabilité	/fr/portfolio/built-the-companys-first-observability-dashboard/	platform.engineer.company	70
110 serveurs PostgreSQL et MS SQL sur Ubuntu	/fr/portfolio/ran-10-postgresql-and-ms-sql-servers-on-ubuntu/	platform.engineer.company	70
1Risques réduits avec Grafana et Prometheus	/fr/portfolio/cut-operational-risk-with-grafana-and-prometheus/	platform.engineer.company	70
140 sites administrés sur Apache et Nginx	/fr/portfolio/administered-40-websites-on-apache-and-nginx/	platform.engineer.company	70
1Un produit cartographique pris en charge de bout en bout	/fr/portfolio/a-mapping-product-carried-end-to-end/	platform.engineer.company	70
1E‑mails avec basculement et journal de livraison	/fr/portfolio/built-email-with-failover-and-delivery-logging/	platform.engineer.company	70
1Déploiements Azure pris en charge de bout en bout	/fr/portfolio/owned-end-to-end-platform-deployments-to-azure/	platform.engineer.company	70
1Assistance 24/7 : environ 1 000 serveurs IPTV/OTT	/fr/portfolio/ran-24-7-support-for-1000-iptv-ott-servers/	platform.engineer.company	70
1Continuité des flux de diffusion IPTV	/fr/portfolio/kept-iptv-streaming-signals-running-non-stop/	platform.engineer.company	70
1Infrastructure durable, encore en service	/fr/portfolio/built-infrastructure-that-still-runs-years-later/	platform.engineer.company	70
1Traitements lents confiés à une file River	/fr/portfolio/moved-slow-work-onto-a-river-job-queue/	platform.engineer.company	70
1Surveillance des erreurs et traçage internes	/fr/portfolio/built-first-party-error-monitoring-and-tracing/	platform.engineer.company	70
1Limitation de débit et protection contre les abus	/fr/portfolio/built-fail-closed-rate-limiting-and-anti-abuse/	platform.engineer.company	70
1Trois verrous sur la porte, aucun fermé	/fr/portfolio/three-locks-on-the-door-none-of-them-locked/	platform.engineer.company	70
1Bannissement testé à chaque exécution	/fr/portfolio/proved-the-intrusion-ban-works-every-run/	platform.engineer.company	70
1Sauvegardes automatisées et méthode de restauration explicite	/fr/portfolio/backups-that-have-actually-been-restored/	platform.engineer.company	70
1Supervision par absence de signal de vie	/fr/portfolio/built-dead-mans-switch-host-monitoring/	platform.engineer.company	70
1Mode de vérification Ansible fiabilisé	/fr/portfolio/made-ansible-check-mode-tell-the-truth/	platform.engineer.company	70
17 rôles de reporting de l'hôte en lecture seule	/fr/portfolio/built-7-read-only-host-reporting-roles/	platform.engineer.company	70
1Secrets d'exploitation séparés par hôte	/fr/portfolio/split-every-operational-secret-per-host/	platform.engineer.company	70
1Un pipeline d'événements borné pour une application macOS	/fr/portfolio/an-app-that-ate-41-mb-a-second-stopped/	platform.engineer.company	70
113 adresses mesurées sans traçage	/fr/portfolio/measured-13-addresses-with-no-tracking/	platform.engineer.company	70
1Six collecteurs indiquent les entrées ignorées	/fr/portfolio/made-six-collectors-state-what-they-skipped/	platform.engineer.company	70

hCette page sur le Web	URL:https://platform.engineer.company/fr/services/site-reliability/	platform.engineer.company	70
