Розробка пайплайнів даних (ETL/ELT)

Вибрані роботи, що демонструють цю послугу.

1Автоматизувала розгортання GIS SaaS через CI/CD	/uk/portfolio/automated-gis-saas-deployment-with-github-actions/	platform.engineer.company	70
1Автоматизувала розгортання 20 GIS‑пайплайнів	/uk/portfolio/automated-delivery-of-20-gis-data-pipelines/	platform.engineer.company	70
1Заощадила 4 000 годин з CI/CD на GitHub і GitLab	/uk/portfolio/saved-4000-hours-with-github-and-gitlab-ci-cd/	platform.engineer.company	70
1Автоматизувала обробку даних на Python і PL/pgSQL	/uk/portfolio/automated-data-processing-in-python-and-pl-pgsql/	platform.engineer.company	70
1Картографічний продукт від початку до кінця	/uk/portfolio/a-mapping-product-carried-end-to-end/	platform.engineer.company	70

hЦя сторінка у вебі	URL:https://platform.engineer.company/uk/services/data-pipeline-development/	platform.engineer.company	70
